Disgrifiad Cynnyrch
Pibell ASTM A335 P11
Manteision Pibell ASTM A335 P11 mewn Ardaloedd Cais
- Mae gan bibell ASTM A335 P11 ymwrthedd gwres cryf a gall wrthsefyll tymheredd stêm uchel (hyd at 1112 gradd F) heb golli cryfder, gan ei gwneud yn addas ar gyfer pibellau stêm. Yn ogystal, gall cromiwm a molybdenwm wella'r ymwrthedd ocsideiddio a'r gallu gwrth-raddio o dan amodau boeler.
- Mae gan bibell ASTM A335 P11 ymwrthedd cyrydiad cryf a gall atal cracio cyrydiad straen sylffid a chlorid yn y broses fireinio mewn puro olew a nwy.
- Mae gan bibell ASTM A335 P11 wrthwynebiad pwysau cryf ac mae'n perfformio'n dda o dan bwysau statig a deinamig, gan ei gwneud yn addas ar gyfer cychod pwysau diwydiannol a chymwysiadau pennawd.
Cymwysiadau Pibell ASTM A335 P11
- Gweithfeydd cynhyrchu pŵer
- Purfeydd olew a nwy
- Planhigion petrocemegol
- Boeleri stêm a llestri gwasgedd
- Cyfnewidwyr gwres a superheaters
- Pibellau proses tymheredd uchel
Cyfansoddiad Cemegol
| Gradd | C (%) | Mn (%) | P (uchafswm) | S (uchafswm) | Cr (%) | Mo (%) | Si (%) |
| P1 | 0.10–0.20 | 0.30–0.80 | 0.025 | 0.025 | – | – | 0.10–0.50 |
| P2 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | 0.10–0.30 |
| P5 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 4.00–6.00 | 0.45–0.65 | Llai na neu'n hafal i 0.50 |
| P9 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 8.00–10.00 | 0.90–1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.25 |
| P11 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | Llai na neu'n hafal i 0.50 |
| P12 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.80–1.25 | 0.44–0.65 | Llai na neu'n hafal i 0.50 |
Priodweddau Mecanyddol
| Gradd | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) |
| P1 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| P2 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| P5 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| P9 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| P11 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| P12 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
Graddau Amgen Posibl
| Gradd | P1 | P2 |
P5 | P9 | P11 | P12 |
| Dewisiadau Amgen Posibl | ASTM A106 Gr. B (ar gyfer tymheredd is) | EN 10216-2 16Mo3 | ASTM A213 T5, X12CrMo5 | ASTM A213 T9, X10CrMoVNb9-1 | ASTM A213 T11, EN 13CrMo4-5 | ASTM A213 T12, EN 10CrMo9-10 |
Sioe Cynhyrchion

|
|
![]() |

Tagiau poblogaidd: Pibellau Astm A335 P11, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, pris, OEM, melin, cynhyrchydd, ar werth














