Disgrifiad Cynnyrch
ein manteision
1. Gwrthsefyll Cyrydiad
Mae ein Pibell Dur Di-staen ASTM A789 UNS S31803 Super Duplex wedi pasio profion cyrydiad intergranular, gan sicrhau ymwrthedd cyrydiad rhagorol a'r gallu i wrthsefyll amgylcheddau dŵr môr a chemegol.
2. Rheoli Deunydd
Mae ein pibellau wedi'u profi -sbectromedr ar gyfer cyfansoddiad cemegol ac maent wedi'u gwneud o ddur di-staen dwplecs o ansawdd uchel. Ateb-wedi'i drin i sicrhau strwythur deublyg cytbwys ar gyfer y cryfder gorau posibl a'r ymwrthedd cyrydiad.
3. Machinability
Mae ein pibellau'n cynnig weldadwyedd a ffabrigadwyedd rhagorol, sy'n addas ar gyfer pob proses weldio confensiynol, gan gynnwys TIG, MIG, a SAW. Mae gwasanaethau prosesu personol fel beveling, torri a sgleinio hefyd ar gael.
4. Cost-Effeithlonrwydd
Mae ein pibellau'n cael eu profi ac archwilio ansawdd cynhwysfawr o'r cynhyrchiad i'r cynnyrch gorffenedig, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r safonau rhyngwladol mwyaf llym. Rydym hefyd yn darparu adroddiadau prawf gan TUV a SGS, gwarantu ansawdd pibellau, ymestyn bywyd gwasanaeth, a lleihau costau cynnal a chadw.
ardaloedd ceisiadau
- Prosesu cemegol a phetrocemegol: llinellau triniaeth ateb costig, adweithyddion, anweddyddion a llestri pwysau, piblinellau cemegol, ac ati.
- Cynhyrchu pŵer: systemau dŵr bwydo boeleri, cyddwysyddion a phibellau dŵr oeri, rhwydweithiau piblinellau tymheredd uchel a gwasgedd uchel, ac ati.
- Systemau dihalwyno morol a dŵr môr: systemau cymeriant ac oeri dŵr môr, systemau dŵr balast llongau, cyfnewidwyr gwres ar gyfer trin dŵr môr, ac ati.
- Diwydiant olew a nwy: piblinellau tanfor, codwyr a maniffoldiau, unedau prosesu purfa ac petrocemegol, sgwrwyr nwy, gwahanyddion, a chyfnewidwyr gwres, ac ati.
- Diwydiant mwydion a phapur: pibellau ar gyfer cemegau cannu cyrydol iawn, treulwyr, offer cannu, ac unedau adfer hylif du, ac ati.
Cyfansoddiad Cemegol
| Elfen | C (uchafswm) | Mn (uchafswm) | Si (uchafswm) | Cr | Ni | Mo | N | P (uchafswm) | S (uchafswm) |
| S32950 | 0.030 | 1.50 | 0.80 | 24.0–26.0 | 6.0–8.0 | 2.5–3.5 | 0.20–0.35 | 0.030 | 0.010 |
| S32808 | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 24.0–26.0 | 6.0–8.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.030 | 0.020 |
| S33207 | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 24.0–26.0 | 6.0–8.5 | 3.5–4.5 | 0.24–0.32 | 0.030 | 0.020 |
| S39274 | 0.030 | 1.50 | 0.80 | 24.0–26.0 | 7.0–9.0 | 3.5–4.5 | 0.24–0.35 | 0.030 | 0.015 |
Priodweddau Mecanyddol
| Eiddo | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) | Caledwch (HB) |
| S32950 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 |
| S32808 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 |
| S33207 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 |
| S39274 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 310 |
Graddau Amgen Posibl
| Graddau Amgen | Rhesymau |
| UNS S32750/S32760 | Dur gwrthstaen deublyg super perfformiad uchel gydag ymwrthedd ardderchog i gyrydiad tyllu a chyrydiad agennau (PREN > 40), yn addas ar gyfer cymwysiadau dŵr môr a chemegol eithafol. |
| UNS S31803/S32205 | Dur di-staen deublyg safonol gydag ymwrthedd cyrydiad da a chryfder; addas ar gyfer amgylcheddau llai cyrydol neu amlygiad clorid cymedrol. |
| Aloi 625 (Inconel 625) | Aloi wedi'i seilio ar nicel-gydag ymwrthedd cyrydiad ac ocsidiad rhagorol, sy'n addas ar gyfer amgylcheddau asidig iawn neu dymheredd uchel lle mae'n bosibl na fydd duroedd deublyg yn bodloni'r gofynion. |
| Aloi 825 (Incoloy 825) | Aloi cromiwm nicel sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad straen mewn asidau a chloridau rhydwytho cryf, a ddefnyddir mewn prosesu cemegol a chymwysiadau morol. |
Sioe Cynhyrchion


Offer Profi



Offer Ffatri

Offer piclo


Pecyn Cynhyrchion

Tagiau poblogaidd: astm a789 uns s31803 super dwplecs bibell ddur di-staen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, pris, OEM, melin, cynhyrchydd, ar werth













